INFORMAÇÕES DA EQUIPE
  Gondolas Sub-12
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

JOGOS OFICIAIS
Jogos 20
Vitórias 4
Empates 0
Derrotas 16
Gols Marcados 23
Gols Sofridos 84

AMISTOSOS
Jogos 0
Vitórias 0
Empates 0
Derrotas 0
Gols Marcados 0
Gols Sofridos 0

JOGOS OFICIAIS + AMISTOSOS
Jogos 20
Vitórias 4
Empates 0
Derrotas 16
Gols Marcados 23
Gols Sofridos 84
TITULOS
A equipe não possui títulos conquistados!


COMPETIÇÕES
 2023 - Gauchão Dalponte Fut7 Sub-12  


ELENCO ATUAL
Não foi encontrado nenhum atleta no elenco.

JOGOS OFICIAIS
Gauchão Dalponte Fut7 Sub-12
28/05/2023 Família Portuguesa - Sub-12   5 X 2   Gondolas Sub-12 1ª Rodada
04/06/2023 Amigos FC - Sub-12   4 X 0   Gondolas Sub-12 1ª Rodada
25/06/2023 Gondolas Sub-12   0 X 4   Acadêmicos da Bola Sub-12 2ª Rodada
25/06/2023 Atlético Real Sub-13   5 X 0   Gondolas Sub-12 2ª Rodada
09/07/2023 Marítimo SL - Sub-12   1 X 4   Gondolas Sub-12 3ª Rodada
09/07/2023 Gondoleiros Sub-12   10 X 0   Gondolas Sub-12 3ª Rodada
06/08/2023 Gondolas Sub-12   1 X 7   Atlético Real Sub-13 4ª Rodada
06/08/2023 Gondolas Sub-12   0 X 3   Vila Elisa - Sub-12 4ª Rodada
15/10/2023 Gondolas Sub-12   1 X 6   Gondoleiros Sub-12 7ª Rodada
15/10/2023 Vila Elisa - Sub-12   9 X 0   Gondolas Sub-12 7ª Rodada
15/10/2023 P. Jorge Flores Sub-13   6 X 2   Gondolas Sub-12 7ª Rodada
22/10/2023 Gondolas Sub-12   1 X 3   EC Gondoleiros Sub-12 8ª Rodada
22/10/2023 P. Jorge Flores Sub-13   5 X 0   Gondolas Sub-12 8ª Rodada
22/10/2023 Marítimo SL - Sub-12   0 X 3   Gondolas Sub-12 8ª Rodada
22/10/2023 Amigos FC - Sub-12   0 X 3   Gondolas Sub-12 8ª Rodada
04/11/2023 Gondolas Sub-12   1 X 2   Acadêmicos da Bola Sub-12 9ª Rodada
04/11/2023 Gondolas Sub-12   2 X 5   EC Gondoleiros Sub-12 9ª Rodada
04/11/2023 Família Portuguesa - Sub-12   0 X 3   Gondolas Sub-12 9ª Rodada
10/12/2023 EC Gondoleiros Sub-12   4 X 0   Gondolas Sub-12 Semifinal - Taça de Prata
10/12/2023 P. Jorge Flores Sub-13   5 X 0   Gondolas Sub-12 Semifinal - Taça de Prata

JOGOS AMISTOSOS

Não há JOGOS AMISTOSOS para essa equipe


PARCEIROS

Desenvolvido por