PERFIL DO ATLETA
DAVI TEN CATE SCHELSKI
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
8 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

8 Gols (Total)

Nº de Registro: 115332

Posição: Centroavante


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  15 de Novembro Sub-11

EQUIPES QUE JOGOU
  15 de Novembro Sub-11
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-11(2013)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013)
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-11(2013) 15 de Novembro Sub-11
6 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) 15 de Novembro Sub-11

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) 15 de Novembro Sub-11

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
27/04/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) BentoJU Sub-11 1 X 3 15 de Novembro Sub-11 0 0 0 0
08/06/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) UJC Sub-11 4 X 0 15 de Novembro Sub-11 0 0 0 0
14/06/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) 15 de Novembro Sub-11 1 X 1 São José Sub-11 1 0 0 0
13/07/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) 15 de Novembro Sub-11 0 X 1 UJC Sub-11 0 0 0 0
05/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) São José Sub-11 0 X 0 15 de Novembro Sub-11 0 0 0 0
10/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) 15 de Novembro Sub-11 3 X 0 BentoJU Sub-11 0 0 0 0
15/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) São José Sub-11 1 X 3 15 de Novembro Sub-11 2 1 0 0
22/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) Gaúcho Sub-11 0 X 6 15 de Novembro Sub-11 2 0 0 0
05/10/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-11 (2013) 15 de Novembro Sub-11 1 X 1 UJC Sub-11 1 0 0 0
23/10/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-11(2013) 15 de Novembro Sub-11 3 X 1 Sulbrasil Sub-11 0 0 0 0
29/10/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-11(2013) 15 de Novembro Sub-11 3 X 0 Rolante Sports Sub-11 1 0 0 0
08/11/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-11(2013) Rolante Sports Sub-11 0 X 5 15 de Novembro Sub-11 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por