PERFIL DO ATLETA
Endrius Henrique Santos Vieira
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 109582

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Galvão Sub-15 - RS
  Galvão Sub-16 - RS
  Galvão Sub-17

EQUIPES QUE JOGOU
  S.C. Jaú - Sub-17
  UJC Sub-14 - RS
  Galvão Sub-17
  Galvão Sub-15 - RS
  Galvão Sub-16 - RS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-16 (2008)
      Atuou como:  Atleta
 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-16(2008)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-17(2007)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-16 (2008)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-17 (2007)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14
      Atuou como:  Atleta
 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-17
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Galvão Sub-15 - RS
1 1 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Galvão Sub-15 - RS

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
19/10/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-17 Monsoon F.C. - Sub-17 6 X 0 S.C. Jaú - Sub-17 0 0 0 0
24/10/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-17 S.C. Jaú - Sub-17 2 X 0 C.E. Aimoré - Sub-17 0 0 0 0
28/10/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-17 E.C. Cruzeiro - Sub-17 1 X 1 S.C. Jaú - Sub-17 0 0 0 0
25/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-17 C.E. Aimoré - Sub-17 4 X 1 S.C. Jaú - Sub-17 0 0 0 0
08/12/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-17 São José Sub-17 2 X 1 S.C. Jaú - Sub-17 0 0 0 0
08/08/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 São José Sub-14 1 X 0 UJC Sub-14 - RS 0 0 0 0
11/08/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 Juventude Sub-14 3 X 2 UJC Sub-14 - RS 0 0 0 0
30/09/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Serramar Sub-14 2 X 1 UJC Sub-14 - RS 0 0 0 0
10/10/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 UJC Sub-14 - RS 1 X 3 Juventude Sub-14 0 0 0 0
30/11/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 UJC Sub-14 - RS 0 X 1 Caxias Sub-14 0 0 0 0
07/12/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Caxias Sub-14 4 X 1 UJC Sub-14 - RS 0 0 0 0
10/04/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Serramar Sub-15 2 X 4 UJC Sub-15 0 0 0 0
08/06/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) UJC Sub-15 1 X 2 Serramar Sub-15 0 0 1 0
22/06/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Galvão Sub-15 - RS 1 X 4 Gaúcho Sub-15 0 1 0 0
04/07/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) UJC Sub-15 1 X 0 Real Sul Sub-15 0 0 0 0
15/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-16 (2008) Galvão Sub-16 - RS 3 X 1 UJC Sub-16 - RS 0 0 0 0
23/10/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009) Sporting Sul Sub-15 - RS 3 X 1 Galvão Sub-15 - RS 0 0 0 0
05/11/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009) Galvão Sub-15 - RS 1 X 5 Aimoré Sub-15 - RS 0 0 0 0
01/12/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009) Galvão Sub-15 - RS 1 X 3 Sporting Sul Sub-15 - RS 0 0 0 0
04/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Galera/Brasil Sub-15 - RS 2 X 0 Galvão Sub-15 - RS 0 0 0 0
05/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Galvão Sub-15 - RS 0 X 0 GE Torrense Sub-15 - RS 0 0 0 0
05/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-16 (2008) União Sub-16 - RS 5 X 0 Galvão Sub-16 - RS 0 0 0 0
06/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-16 (2008) GE Brasil Sub-16 - RS 1 X 1 Galvão Sub-16 - RS 0 0 0 0
06/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Galvão Sub-15 - RS 1 X 2 Grêmio/Rio Grande Sub15 - RS 0 1 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por