PERFIL DO ATLETA
ÉRICK DIAS BINOTTO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Nº de Registro: 109489

Posição: Lateral Direito


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Americano Sub-16
  Americano Sub-15

EQUIPES QUE JOGOU
  Americano Sub-16
  Americano Sub-14
  Americano Sub-13-RS
  Americano Sub-15-RS
  Americano Sub-15
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-14 (2009)
      Equipe: Americano Sub-14
  Quarto Colocado
      Competição: 4ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2009)
      Equipe: Americano Sub-13-RS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-16(2008)
      Atuou como:  Atleta
 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-14 (2009)
      Atuou como:  Atleta
 4ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2009)
      Atuou como:  Atleta
 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-15
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009) Americano Sub-15
1 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Americano Sub-13-RS

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Americano Sub-13-RS

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
15/10/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Americano Sub-13-RS 0 X 2 Seleção Grêmio - Sub-13 0 0 0 0
08/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Novo Hamburgo Sub-13 3 X 2 Americano Sub-13-RS 0 1 0 0
25/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Americano Sub-13-RS 2 X 1 Novo Hamburgo Sub-13 1 0 0 0
30/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Seleção Grêmio - Sub-13 1 X 1 Americano Sub-13-RS 0 1 0 0
04/12/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 E.C. Cruzeiro - Sub-13 3 X 0 Americano Sub-13-RS 0 0 0 0
26/01/2023 4ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2009) Americano Sub-13-RS 2 X 0 ONG Porto da Vila Sub-13 RS 0 0 0 0
27/01/2023 4ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2009) 15 de Novembro Sub-13 2 X 0 Americano Sub-13-RS 0 0 0 0
28/01/2023 4ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2009) Nação Esporte Sub-13-SC 1 X 1 Americano Sub-13-RS 0 0 0 0
29/01/2023 4ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2009) Juventude Metropolitano Sub-13-RS 1 X 0 Americano Sub-13-RS 0 0 0 0
27/01/2024 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-14 (2009) Americano Sub-14 3 X 0 Sporting Sul Sub-14 0 0 0 0
28/01/2024 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-14 (2009) Americano Sub-14 6 X 0 ONG Porto da Vila Sub-14 RS 0 0 0 0
29/01/2024 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-14 (2009) Americano Sub-14 2 X 1 Atlético Genoma Sub-14 RS 0 0 0 0
30/01/2024 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-14 (2009) Americano Sub-14 5 X 0 Atlético Genoma Sub-14 RS 0 0 0 0
30/01/2024 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-14 (2009) Americano Sub-14 0 X 0 15 de Novembro Sub-14 0 0 0 0
23/10/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009) Flamengo POA Sub-15 1 X 4 Americano Sub-15 0 0 0 0
30/10/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009) Americano Sub-15 4 X 0 CFA Rico Sub-15 1 0 0 0
02/11/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-16(2008) Americano Sub-16 1 X 1 UJC Sub-16 0 0 0 0
17/11/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-16(2008) Americano Sub-16 3 X 0 Pratense Sub-16 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por