PERFIL DO ATLETA
Samuel Xavier de Souza Rebello
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
3 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

3 Gols (Total)

Nº de Registro: 108217

Posição: Zagueiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Americano Sub-14
  Americano Sub-15

EQUIPES QUE JOGOU
  A.C. Sulbrasil - Sub-13
  Sulbrasil Sub-12
  Americano Sub-14
  Americano Sub-15
  União Sub-13 RS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-14(2010)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-14 (2010)
      Atuou como:  Atleta
 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2010)
      Atuou como:  Atleta
 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-12
      Atuou como:  Atleta
 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-13
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-14(2010) Americano Sub-14
1 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2010) União Sub-13 RS
1 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-12 Sulbrasil Sub-12

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-14(2010) Americano Sub-14
2 1 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-12 Sulbrasil Sub-12
2 0 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-13 A.C. Sulbrasil - Sub-13

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
05/05/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-13 A.C. Sulbrasil - Sub-13 0 X 4 Seleção Grêmio - Sub-13 0 0 0 0
28/06/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-13 Seleção Grêmio - Sub-13 1 X 1 A.C. Sulbrasil - Sub-13 0 0 0 0
26/07/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-13 A.C. Sulbrasil - Sub-13 3 X 1 E.F. Bom Princípio - Sub-13 0 1 0 0
05/09/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-13 A.C. Sulbrasil - Sub-13 2 X 0 E.C. São José - Sub-13 0 0 0 0
11/09/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-13 E.C. Vila Elisa - Sub-13 0 X 4 A.C. Sulbrasil - Sub-13 0 1 0 0
10/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-12 Rolante Sports - Sub-12 1 X 2 Sulbrasil Sub-12 0 0 0 0
12/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-12 S.E.R. Costa e Silva - Sub-12 1 X 3 Sulbrasil Sub-12 1 0 0 0
15/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-12 Sulbrasil Sub-12 3 X 0 S.E.R. Costa e Silva - Sub-12 0 1 0 0
01/12/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-12 Americano Sub-12 RS 3 X 0 Sulbrasil Sub-12 0 1 0 0
03/12/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 A.C. Sulbrasil - Sub-13 1 X 0 E.C. Juventude - Sub-13 0 0 0 0
08/12/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-12 Sulbrasil Sub-12 3 X 0 E.F. UJC - Sub-12 0 0 0 0
13/12/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-12 Novo Hamburgo Sub-12 5 X 3 Sulbrasil Sub-12 0 0 1 0
27/01/2024 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2010) P.A. Campo Bom Sub-13 RS 1 X 0 União Sub-13 RS 0 0 0 0
28/01/2024 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2010) 15 de Novembro Sub-13 2 X 1 União Sub-13 RS 1 0 0 0
29/01/2024 5ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2010) P. Fabrício Souza Sub-13 RS 1 X 0 União Sub-13 RS 0 0 0 0
21/07/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-14 (2010) Americano Sub-14 1 X 1 Flamengo POA Sub-14 0 0 0 0
15/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-14 (2010) Americano Sub-14 0 X 3 Serramar Sub-14 0 0 0 0
23/10/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009) Flamengo POA Sub-15 1 X 4 Americano Sub-15 0 0 0 0
30/10/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009) Americano Sub-15 4 X 0 CFA Rico Sub-15 0 0 0 0
02/11/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-14(2010) Americano Sub-14 3 X 1 UJC Sub-14 0 1 0 0
17/11/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-14(2010) Americano Sub-14 3 X 1 Pratense Sub-14 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por