PERFIL DO ATLETA
Janderson Kaua de Lima Vargas
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
3 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

3 Gols (Total)

Nº de Registro: 107297

Posição: Extrema


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Rolante Sports Sub-13

EQUIPES QUE JOGOU
  Rolante Sports Sub-13
  Rolante Sports - Sub-12
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-13(2011)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011)
      Atuou como:  Atleta
 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-12
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-15
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-12
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) Rolante Sports Sub-13

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
14/05/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-12 Rolante Sports - Sub-12 2 X 3 C. 15 de Novembro - Sub-12 0 0 0 0
21/05/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-12 E.C. Gaúcho Sub-12 1 X 4 Rolante Sports - Sub-12 0 0 0 0
21/05/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-12 S.C. Ivoti - Sub-12 4 X 3 Rolante Sports - Sub-12 0 0 0 0
09/07/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-12 Rolante Sports - Sub-12 2 X 2 S.C. Ivoti - Sub-12 0 0 0 0
06/08/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-12 Rolante Sports - Sub-12 10 X 3 E.C. Gaúcho Sub-12 0 0 0 0
06/04/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) Rolante Sports Sub-13 3 X 0 P. Conquista/GEH Sub-13 1 0 0 0
26/05/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) Gaúcho Sub-13 1 X 3 Rolante Sports Sub-13 0 0 0 0
30/05/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) P. Conquista/GEH Sub-13 2 X 4 Rolante Sports Sub-13 0 0 0 0
09/06/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) Rolante Sports Sub-13 12 X 2 Parobé Esportes Sub-13 0 0 0 0
02/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) Parobé Esportes Sub-13 3 X 3 Rolante Sports Sub-13 1 0 0 0
03/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) Rolante Sports Sub-13 1 X 2 Gaúcho Sub-13 1 0 0 0
15/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) Rolante Sports Sub-13 1 X 0 Novo Hamburgo Sub-13 0 0 0 0
24/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) Santa Tecla Sub-13 1 X 0 Rolante Sports Sub-13 0 0 0 0
29/10/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-13(2011) Craques do Futuro Sub-13 2 X 3 Rolante Sports Sub-13 0 0 0 0
08/11/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-13(2011) Rolante Sports Sub-13 2 X 0 Craques do Futuro Sub-13 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por