PERFIL DO ATLETA
KAUAN DA SILVA DE MENEZES
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
3 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

3 Gols (Total)

Nº de Registro: 103985

Posição: Extrema


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Bonsucesso Sub-13 - RS

EQUIPES QUE JOGOU
  E.C. São José - Sub-11
  E.C. São José - Sub-10
  São José-RS
  Bonsucesso Sub-13 - RS
  São José Sub-13
  São José Sub-12
  Bonsucesso Sub-14 - RS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-13(2011)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-14(2010)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011)
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-12
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-11
      Atuou como:  Atleta
 SUL CUP - U-10 (2011)
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 10
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) São José Sub-13
1 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-12 São José Sub-12
1 SUL CUP - U-10 (2011) São José-RS

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-14(2010) Bonsucesso Sub-14 - RS
1 0 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) São José Sub-13

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
07/08/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 10 E.C. São José - Sub-10 0 X 1 S.E.R. Costa e Silva - Sub-10 0 0 0 0
19/08/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 10 Novo Hamburgo Sub-10 - RS 2 X 4 E.C. São José - Sub-10 0 0 0 0
22/08/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 10 S.E.R. Costa e Silva - Sub-10 1 X 3 E.C. São José - Sub-10 0 0 0 0
12/09/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 10 E.F. UJC - Sub-10 4 X 1 E.C. São José - Sub-10 0 0 0 0
02/10/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 10 E.C. São José - Sub-10 4 X 1 E.F. UJC - Sub-10 0 0 0 0
21/10/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 10 E.C. São José - Sub-10 2 X 1 Novo Hamburgo Sub-10 - RS 0 0 0 0
02/11/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 10 E.C. Cruzeiro - Sub-10 0 X 4 E.C. São José - Sub-10 0 0 0 0
21/11/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 10 E.C. São José - Sub-10 5 X 0 E.F. UJC - Sub-10 0 0 0 0
05/12/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 10 S.E.R. Costa e Silva - Sub-10 1 X 0 E.C. São José - Sub-10 0 0 0 0
05/02/2022 SUL CUP - U-10 (2011) Juventude Sub-10 3 X 1 São José-RS 1 0 0 0
06/02/2022 SUL CUP - U-10 (2011) São José-RS 1 X 4 Costinha/AFC Sub-10 - RS 0 0 0 0
07/02/2022 SUL CUP - U-10 (2011) São José-RS 1 X 1 UJC Sub-10 - RS 0 0 0 0
21/04/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-11 E.F. Bom Princípio - Sub-11 0 X 5 E.C. São José - Sub-11 0 0 0 0
31/05/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-11 Seleção Grêmio - Sub-11 3 X 0 E.C. São José - Sub-11 0 0 0 0
03/06/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-11 E.C. São José - Sub-11 10 X 0 A.C. Sulbrasil - Sub-11 0 0 0 0
05/09/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-11 A.C. Sulbrasil - Sub-11 1 X 1 E.C. São José - Sub-11 0 0 0 0
11/09/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-11 E.C. São José - Sub-11 2 X 0 E.F. UJC - Sub-11 0 0 0 0
18/09/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-11 S.E.R. Costa e Silva - Sub-11 2 X 2 E.C. São José - Sub-11 0 0 0 0
24/09/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-11 E.C. São José - Sub-11 0 X 0 Seleção Grêmio - Sub-11 0 0 0 0
04/06/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-12 P. Conquista/GEH Sub-12 0 X 3 São José Sub-12 0 0 0 0
15/07/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-12 São José Sub-12 8 X 0 P. Conquista/GEH Sub-12 1 0 0 0
19/08/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-12 São José Sub-12 6 X 0 Real Sul Sub-12 0 0 0 0
21/04/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) BentoJU Sub-13 0 X 4 São José Sub-13 1 0 0 0
27/04/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) Escola C18 Sub-13 1 X 3 São José Sub-13 0 1 0 0
30/06/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) São José Sub-13 2 X 1 Escola C18 Sub-13 0 0 0 0
06/07/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) Santa Tecla Sub-13 2 X 0 São José Sub-13 0 0 0 0
02/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) São José Sub-13 0 X 1 Santa Tecla Sub-13 0 0 0 0
10/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) São José Sub-13 5 X 0 BentoJU Sub-13 0 0 0 0
19/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) UJC Sub-13 - RS 1 X 1 São José Sub-13 0 0 0 0
29/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-13(2011) São José Sub-13 0 X 1 Sulbrasil Sub-13 0 0 0 0
23/10/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-14(2010) Flamengo POA Sub-14 2 X 2 Bonsucesso Sub-14 - RS 0 0 0 0
07/12/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-14(2010) Serramar Sub-14 3 X 0 Bonsucesso Sub-14 - RS 0 1 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por