PERFIL DO ATLETA
Eros Pietro Ribeiro Carvalho
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
14 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

14 Gols (Total)

Nº de Registro: 102009

Posição: Atacante


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Bonsucesso Sub-15 - RS
  Real Sul Sub-17

EQUIPES QUE JOGOU
  Americano Sub-11-RS
  Real Sul F.C. - Sub-13
  EF UJC-RS
  Real Sul Sub-14
  Real Sul Sub-16
  Real Sul Sub-15
  Real Sul Sub-17
  Bonsucesso Sub-15 - RS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009)
      Equipe: Bonsucesso Sub-15 - RS
  Campeão
      Competição: SUL CUP - U-12 (2009)
      Equipe: EF UJC-RS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-17(2007)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-17 (2007)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-16
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-15
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-15
      Atuou como:  Atleta
 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-14
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-14
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 SUL CUP - U-12 (2009)
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão 2020 - Sub-11
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Bonsucesso Sub-15 - RS
2 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Real Sul Sub-15
1 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-15 Real Sul Sub-15
1 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Real Sul Sub-14
2 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 Real Sul Sub-14
3 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Real Sul F.C. - Sub-13
2 Gauchão 2020 - Sub-11 Americano Sub-11-RS

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Bonsucesso Sub-15 - RS
1 0 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009) Real Sul Sub-15
1 1 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-17 (2007) Real Sul Sub-17
4 0 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Real Sul Sub-15
1 0 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-15 Real Sul Sub-15
1 0 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Real Sul Sub-14
0 1 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-13 Real Sul F.C. - Sub-13
1 0 Gauchão 2020 - Sub-11 Americano Sub-11-RS

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
22/11/2020 Gauchão 2020 - Sub-11 Americano Sub-11-RS 0 X 2 E.F. UJC - Sub-11 0 0 0 0
28/11/2020 Gauchão 2020 - Sub-11 Americano Sub-11-RS 12 X 0 Genoma CAPDESC - Sub-11 1 0 0 0
18/12/2020 Gauchão 2020 - Sub-11 Cruzeiro Sub-11-RS 2 X 3 Americano Sub-11-RS 1 0 0 0
16/01/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 A.C. Sulbrasil - Sub-11 2 X 2 Americano Sub-11-RS 0 0 0 0
30/01/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 Americano Sub-11-RS 4 X 1 E.F. Santos - Sub-11 0 1 0 0
06/02/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 E.F. UJC - Sub-11 2 X 0 Americano Sub-11-RS 0 0 0 0
07/02/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 Americano Sub-11-RS 0 X 1 A.C. Sulbrasil - Sub-11 0 0 0 0
23/05/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 Americano Sub-11-RS 1 X 1 E.C. São José - Sub-11 0 0 0 0
04/07/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 Cruzeiro Sub-11-RS 0 X 0 Americano Sub-11-RS 0 0 0 0
05/02/2022 SUL CUP - U-12 (2009) EC Juventude-RS 1 X 2 EF UJC-RS 0 0 0 0
06/02/2022 SUL CUP - U-12 (2009) Americano-RS 0 X 1 EF UJC-RS 0 0 0 0
07/02/2022 SUL CUP - U-12 (2009) Pelotas Sub-12-RS 0 X 6 EF UJC-RS 0 0 0 0
08/02/2022 SUL CUP - U-12 (2009) EF UJC-RS 1 X 0 EC Juventude-RS 0 0 0 0
08/02/2022 SUL CUP - U-12 (2009) EF UJC-RS 5 X 0 Americano-RS 0 0 0 0
11/09/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Metropolitana Sub-13 Real Sul F.C. - Sub-13 0 X 4 E.C. São José - Sub-13 0 0 1 0
18/10/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-14 E.C. Cruzeiro - Sub-14 3 X 2 Real Sul Sub-14 0 0 0 0
30/10/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 E.C. Gondoleiros - Sub-13 1 X 7 Real Sul F.C. - Sub-13 1 0 0 0
06/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Real Sul F.C. - Sub-13 7 X 0 Aimoré Sub-13 0 0 0 0
11/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Real Sul F.C. - Sub-13 5 X 0 Nacional FC Sub-13 1 0 0 0
23/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Aimoré Sub-13 0 X 10 Real Sul F.C. - Sub-13 1 0 0 0
25/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Real Sul F.C. - Sub-13 2 X 1 E.C. Gondoleiros - Sub-13 0 0 0 0
29/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-14 S.C. Ivoti - Sub-14 1 X 4 Real Sul Sub-14 0 0 0 0
07/12/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Real Sul F.C. - Sub-13 1 X 1 E.C. Cruzeiro - Sub-13 0 0 0 0
07/12/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-14 E.C. Juventude - Sub-14 2 X 1 Real Sul Sub-14 0 0 0 0
11/12/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Real Sul F.C. - Sub-13 1 X 0 Seleção Grêmio - Sub-13 0 0 0 0
19/12/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Real Sul F.C. - Sub-13 3 X 0 E.C. Juventude - Sub-13 0 0 0 0
21/05/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 Caxias Sub-14 2 X 2 Real Sul Sub-14 0 0 0 0
03/06/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 Estância Velha* Sub-14 0 X 2 Real Sul Sub-14 1 0 0 0
03/06/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-15 Taquara SC Sub-15 0 X 1 Real Sul Sub-15 0 0 0 0
09/07/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-15 Real Sul Sub-15 0 X 2 FC Estância Velha Sub-15 0 0 0 0
17/07/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 Real Sul Sub-14 2 X 1 Caxias Sub-14 1 0 0 0
16/08/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 Real Sul Sub-14 2 X 1 Juventude Sub-14 0 0 0 0
20/08/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 São José Sub-14 2 X 0 Real Sul Sub-14 0 0 0 0
15/10/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Estância Velha* Sub-14 2 X 2 Real Sul Sub-14 0 0 0 0
23/10/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-15 Real Sul Sub-15 1 X 2 Escola C18 Sub-15 0 0 0 0
25/10/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-16 Serramar Sub-16 1 X 0 Real Sul Sub-16 0 0 0 0
05/11/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-15 Real Sul Sub-15 2 X 0 Associação PGC Sub-15 1 0 0 0
05/11/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Real Sul Sub-14 0 X 1 Estância Velha* Sub-14 0 0 0 0
10/11/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-15 Escola Flamengo Sub-15 1 X 1 Real Sul Sub-15 0 0 0 0
30/11/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-15 Real Sul Sub-15 1 X 1 Escola Flamengo Sub-15 0 0 0 0
01/12/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Real Sul Sub-14 2 X 1 Aimoré Sub-14 ELIMINADO 0 0 0 0
05/12/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Aimoré Sub-14 ELIMINADO 2 X 2 Real Sul Sub-14 0 1 0 0
07/12/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-15 Real Sul Sub-15 4 X 0 Pratense Sub-15 0 0 0 0
10/12/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-15 Serramar Sub-15 2 X 0 Real Sul Sub-15 0 1 0 0
13/12/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Novo Hamburgo Sub-14 1 X 1 Real Sul Sub-14 1 0 0 0
15/12/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Real Sul Sub-14 1 X 1 Juventude Sub-14 0 0 0 0
30/06/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-17 (2007) Real Sul Sub-17 0 X 2 Caxias Sub-17 0 1 1 0
04/07/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) UJC Sub-15 1 X 0 Real Sul Sub-15 0 1 0 0
18/07/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Real Sul Sub-15 2 X 0 Serramar Sub-15 0 0 0 0
02/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Real Sul Sub-15 3 X 1 UJC Sub-15 0 1 0 0
15/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Real Sul Sub-15 6 X 0 UJC Sub-15 0 1 0 0
22/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Asa Branca Sub-15 1 X 5 Real Sul Sub-15 1 0 0 0
29/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Real Sul Sub-15 4 X 1 Gaúcho Sub-15 0 0 0 0
05/10/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) São José Sub-15 1 X 1 Real Sul Sub-15 1 1 0 0
12/12/2024 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009) UJC Sub-15 1 X 1 Real Sul Sub-15 0 1 0 0
04/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Som do Futuro Sub-15 - RS 0 X 5 Bonsucesso Sub-15 - RS 1 0 0 0
05/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Sporting Sul Sub-15 - RS 1 X 3 Bonsucesso Sub-15 - RS 0 0 0 0
06/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Torrense Sub-15 - RS 1 X 4 Bonsucesso Sub-15 - RS 2 0 0 0
07/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Bonsucesso Sub-15 - RS 2 X 1 Sporting Sul Sub-15 - RS 0 0 0 0
07/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) Bonsucesso Sub-15 - RS 3 X 1 GE Torrense Sub-15 - RS 0 1 0 0
08/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-15 (2009) AME/Grêmio Nova Prata Sub-15 - RS 1 X 2 Bonsucesso Sub-15 - RS 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por