PERFIL DO ATLETA
Rafael Santos Gomes
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 101667

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  UJC Sub-15

EQUIPES QUE JOGOU
  Novo Hamburgo Sub-13 - RS
  E.F. Santos - Sub-11
  E.F. UJC - Sub-12
  E.F. UJC FUT7- Sub-13
  UJC Sub-15
  UJC Sub-13 - RS
  UJC Sub-12 - RS
  UJC Sub-14 - RS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-15(2009)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14
      Atuou como:  Atleta
 4ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2009)
      Atuou como:  Atleta
 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 SUL CUP - U-12 (2009)
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte FUT 7 - Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 12
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão 2020 - Sub-11
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
09/01/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 E.F. Santos - Sub-11 3 X 6 Americano Sub-11-RS 0 0 0 0
30/01/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 Americano Sub-11-RS 4 X 1 E.F. Santos - Sub-11 0 0 0 0
12/02/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 E.F. UJC - Sub-11 5 X 3 E.F. Santos - Sub-11 0 0 0 0
20/05/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 Cruzeiro Sub-11-RS 3 X 1 E.F. Santos - Sub-11 0 0 0 0
06/06/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 E.F. Santos - Sub-11 0 X 8 E.F. UJC - Sub-11 0 0 0 0
13/06/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 A.C. Sulbrasil - Sub-11 4 X 0 E.F. Santos - Sub-11 0 0 0 0
16/06/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 E.F. Santos - Sub-11 2 X 1 Novo Hamburgo Sub-11 - RS 0 0 0 0
17/06/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 Cruzeiro Sub-11-RS 2 X 1 E.F. Santos - Sub-11 0 0 0 0
20/06/2021 Gauchão 2020 - Sub-11 Americano Sub-11-RS 2 X 0 E.F. Santos - Sub-11 0 0 0 0
01/08/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 12 E.F. UJC - Sub-12 1 X 5 E.C. São José - Sub-12 0 0 0 0
07/10/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 12 Cruzeiro Sub-12-RS 1 X 1 E.F. UJC - Sub-12 0 0 0 0
16/10/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 12 E.C. São José - Sub-12 3 X 2 E.F. UJC - Sub-12 0 0 0 0
15/11/2021 Gauchão Dalponte 2021 - Sub 12 Cruzeiro Sub-12-RS 3 X 3 E.F. UJC - Sub-12 0 0 0 0
21/11/2021 Gauchão Dalponte FUT 7 - Sub-13 S.E.R. Santos - Sub-13 1 X 1 E.F. UJC FUT7- Sub-13 0 0 0 0
21/11/2021 Gauchão Dalponte FUT 7 - Sub-13 MBB - Sub-13 1 X 7 E.F. UJC FUT7- Sub-13 0 0 0 0
05/12/2021 Gauchão Dalponte FUT 7 - Sub-13 E.F. UJC FUT7- Sub-13 4 X 1 Projeto G.P. - Sub-13 0 0 0 0
05/12/2021 Gauchão Dalponte FUT 7 - Sub-13 MBB - Sub-13 1 X 4 E.F. UJC FUT7- Sub-13 0 0 0 0
05/12/2021 Gauchão Dalponte FUT 7 - Sub-13 E.F. UJC FUT7- Sub-13 8 X 1 S.C. Ivoti - Sub-13 0 0 0 0
12/12/2021 Gauchão Dalponte FUT 7 - Sub-13 S.E.R. Santos - Sub-13 1 X 1 E.F. UJC FUT7- Sub-13 0 0 0 0
12/12/2021 Gauchão Dalponte FUT 7 - Sub-13 E.F. UJC FUT7- Sub-13 7 X 0 S.C. Ivoti - Sub-13 0 0 0 0
05/02/2022 SUL CUP - U-12 (2009) Juventude Metropolitano Sub-12 - RS 0 X 0 UJC Sub-12 - RS 0 0 0 0
06/02/2022 SUL CUP - U-12 (2009) Grêmio MZ-RS 0 X 1 UJC Sub-12 - RS 0 0 0 0
07/02/2022 SUL CUP - U-12 (2009) 15 de Novembro Sub-12 - RS 1 X 1 UJC Sub-12 - RS 0 0 0 0
08/02/2022 SUL CUP - U-12 (2009) Juventude Sub-12 5 X 0 UJC Sub-12 - RS 0 0 0 0
25/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 Americano Sub-13-RS 2 X 1 Novo Hamburgo Sub-13 - RS 0 0 0 0
30/11/2022 Super Gauchão Dalponte 2022 - Sub-13 E.C. Cruzeiro - Sub-13 2 X 1 Novo Hamburgo Sub-13 - RS 0 0 0 0
26/01/2023 4ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2009) UJC Sub-13 - RS 1 X 2 Juventude Metropolitano Sub-13 - RS 0 0 0 0
27/01/2023 4ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2009) Novo Hamburgo Sub-13 - RS 0 X 2 UJC Sub-13 - RS 0 0 0 0
28/01/2023 4ª Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-13 (2009) Pelotas Sub-13-RS 2 X 2 UJC Sub-13 - RS 0 0 0 0
13/05/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 UJC Sub-14 - RS 4 X 0 Atlético BG Sub-14 0 0 0 0
08/08/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 São José Sub-14 1 X 0 UJC Sub-14 - RS 0 0 0 0
11/08/2023 Gauchão Dalponte 2023 - Região Metropolitana Sub-14 Juventude Sub-14 3 X 2 UJC Sub-14 - RS 0 0 0 0
30/09/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Serramar Sub-14 2 X 1 UJC Sub-14 - RS 0 0 0 0
10/10/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 UJC Sub-14 - RS 1 X 3 Juventude Sub-14 0 0 0 0
30/11/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 UJC Sub-14 - RS 0 X 1 Caxias Sub-14 0 0 0 0
07/12/2023 RECOPA Dalponte - 2023 - Sub-14 Caxias Sub-14 4 X 1 UJC Sub-14 - RS 0 0 0 0
10/04/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Serramar Sub-15 2 X 4 UJC Sub-15 0 0 0 0
08/06/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) UJC Sub-15 1 X 2 Serramar Sub-15 0 0 0 0
29/06/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) UJC Sub-15 4 X 2 Novo Hamburgo Sub-15 - RS 0 0 0 0
04/07/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) UJC Sub-15 1 X 0 Real Sul Sub-15 0 0 0 0
27/07/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Marítimo Categorias de Base Sub-15 0 X 2 UJC Sub-15 0 0 0 0
02/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Real Sul Sub-15 3 X 1 UJC Sub-15 0 0 0 0
20/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Novo Hamburgo Sub-15 - RS 1 X 0 UJC Sub-15 0 0 0 0
08/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) UJC Sub-15 0 X 1 Marítimo Categorias de Base Sub-15 0 0 0 0
15/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-15 (2009) Real Sul Sub-15 6 X 0 UJC Sub-15 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por